| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 15:21 | 15:21 | 0 分鐘 |
2 | 13:40 | 14:02 | 21 分鐘 | |
3 | 11:38 | 11:39 | 1 分鐘 | |
4 | 05:19 | 05:31 | 11 分鐘 | |
5 | 04:49 | 05:08 | 19 分鐘 | |
6 | 04:42 | 04:43 | 1 分鐘 | |
7 | 04:38 | 04:39 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 15:50 | 16:32 | 42 分鐘 |
9 | 15:03 | 15:13 | 10 分鐘 | |
10 | 13:54 | 14:00 | 7 分鐘 | |
11 | 05:31 | 06:49 | 78 分鐘 | |
12 | 04:05 | 04:44 | 39 分鐘 | |
13 | 03:24 | 03:40 | 16 分鐘 | |
14 | 03:13 | 03:19 | 6 分鐘 | |
15 | 02:29 | 02:52 | 23 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 16:11 | 16:20 | 9 分鐘 |
17 | 15:42 | 15:49 | 7 分鐘 | |
18 | 15:15 | 15:19 | 4 分鐘 | |
19 | 10:33 | 10:38 | 5 分鐘 | |
20 | 10:23 | 10:31 | 8 分鐘 | |
21 | 10:17 | 10:19 | 2 分鐘 | |
22 | 06:32 | 06:53 | 21 分鐘 | |
23 | 05:48 | 06:01 | 13 分鐘 | |
24 | 05:11 | 05:41 | 30 分鐘 | |
25 | 04:52 | 05:08 | 17 分鐘 | |
26 | 04:14 | 04:49 | 35 分鐘 | |
27 | 04:08 | 04:11 | 3 分鐘 | |
28 | 2024-12-17 | 14:33 | 14:34 | 1 分鐘 |
29 | 03:08 | 03:23 | 15 分鐘 | |
30 | 2024-12-16 | 15:49 | 17:05 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176698.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |